|
Datos del producto:
|
| Material: | Tela de microfibra recubierta | Color: | personalizado |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Acerca de 20SF | Espesor: | 1,00 mm, personalizado disponible |
| Ancho: | 110cm-130cm | Rasgo: | Fadeless, resistente a la abrasión, etc. |
| Uso: | Bolsas. Totalizadores. Cinturón. bolsosmonederos | Sensación de la mano: | Suave o duro, según sus requisitos |
La PU artificial de capa de la PU del sintético de la tela del color de la microfibra del ante de encargo de cuero de la prenda impermeable ceñe las carteras y los bolsos
| Nombre de la tela | Microfibra |
| Tela también conocida como | Microfibra |
| Composición de la tela | Fibras sintéticas ultrafinas tales como poliéster, poliamida, o polipropileno |
| Variaciones posibles de la cuenta del hilo de la tela | 200-1,800 |
| Breathability de la tela | Alto |
| Capacidades de la humedad-wicking | Alto |
| Capacidades de la retención del calor | Medio |
| Stretchability (dé) | Medio |
| El pilling propenso/que burbujea | Medio |
| País en donde la tela primero fue producida | Disputar-cualquier Suecia o Japón |
| Exportador/productor el país más grande hoy | China |
| Temperaturas que se lavan recomendadas | Lavar a máquina en frío o caliente |
| De uso general adentro | Tapicería, ante de imitación, cartera, bolso, zapatos, cubierta de libro |
![]()
![]()
¿Cuero de la microfibra o cuero real?
![]()
Persona de Contacto: Elena
Teléfono: +8615011916213