| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Material: | Cuero del silicón | Color: | Modificado para requisitos particulares | 
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 20/SF | Grueso: | 1.46m m, modificaron disponible para requisitos particulares | 
| Anchura: | el 130cm | Característica: | Buen calidad, indecolorable, Abrasión-resistente, etc | 
| Uso: | Bolsos. Totalizadores. Correa. Equipaje. Bagspurses. | Sensación de la mano: | Suave o duro, como su requisito | 
| Alta luz: | Tela de cuero del silicón cómodo de la sensación,Tela de cuero 1.6m m del silicón,cuero grueso de Nappa de la correa de 1.6m m | ||
Cuero cómodo del modelo de Nappa del grueso de la tela 1.6m m del gel de silicona de la colección de la sensación segunda para la correa
| ARTÍCULO DE PRUEBA | RESULTADO DE LA PRUEBA | MÉTODO DE PRUEBAS | 
| Contenido | Microfibra de cuero de la silicona el 30% el 10% del 60% | CNAS modificado para requisitos particulares | 
| Base | Cuero y microfibra | Artículo de SGS/PHAs/CNAS | 
| Color | Color mezclado rojo marrón negro | Modificado para requisitos particulares | 
| Cantidad anual del orden de la cantidad | No limitado | Modificado para requisitos particulares | 
| Grueso (mm/inches) | 1.5m m 2m m 2.5m m | Modificado para requisitos particulares | 
| Tipo de cuero | Grabación en relieve/llano/capa | Modificado para requisitos particulares | 
| Tipo de capa | PU TPU de la silicona | Modificado para requisitos particulares | 
| Tamaño de la materia prima | L110cm W1.30 | Modificado para requisitos particulares | 
| Cargue (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Modificado para requisitos particulares | 
| Uso final | El bolso de la señora de la ropa de los zapatos de la correa del bolso del hombre | Modificado para requisitos particulares | 
| Resistencia a la tensión (kg/3cm, libra. /los 3cm) | 4.0-12.5Mpa | Artículo de la comprobación de SGS/Normal | 
| Fuerza de rasgón (kg/lb.) | LOS 9-55KN/M | Artículo de la comprobación de SGS/Normal | 
| Grieta fría | NO | N/D | 
| Temporeros. Gama | (- 40°C ~ +330°C) | Modificado para requisitos particulares | 
| Retar. Gama | 0-5 SEC | Modificado para requisitos particulares | 
| 
 MATERIAL 
 | Cuero del silicón | 
|---|---|
| 
 GRUESO 
 | Puede ser modificado para requisitos particulares por los clientes | 
| 
 COLOR 
 | El diverso color disponible, puede ser modificado para requisitos particulares | 
| 
 SENSACIÓN DEL TACTO 
 | Suave o duro, como su requisito | 
| 
 CARÁCTER 
 | Abrasión-resistente, Anti-moho, antiarañazos, etc | 
| 
 USO 
 | 
 Bolsos, equipaje, correa, totalizadores, Bagspurses, etc | 

1. Prueba de rasguño
2. prueba de la quemadura
3. prueba del olor
 

Persona de Contacto: Alispan
Teléfono: +8613710460762